键盘按“ctrl+F”可以搜索
| 食物 | 嘌呤 mg/100g | 别名 | |
| 白带鱼皮 | 3509 | 高 | |
| 小鱼干 | 1538.9 | 高 | |
| 小牛颈肉 | 1260 | 高 | |
| 啤酒酵母 | 1248 | 高 | 啤酒酵母粉 |
| 熏鲱鱼 | 840 | 高 | 鲱鱼属小鱼(熏) |
| 胰脏 | 825 | 高 | 猪胰脏,猪胰子 |
| 羊脾 | 773 | 高 | |
| 熏羊脾 | 773 | 高 | |
| 干酵母 | 589 | 高 | |
| 酵母粉 | 559.1 | 高 | |
| 公牛肝 | 554 | 高 | |
| 炸鸡 | 530 | 高 | |
| 鸡精 | 518 | 高 | |
| 猪脾/猪横脷 | 516 | 高 | 猪横脷,联贴 |
| 浓肉汁 | 500 | 高 | |
| 发芽的豆类 | 500 | 高 | |
| 豆苗菜 | 500 | 高 | |
| 麦芽 | 500 | 高 | |
| 黄豆芽 | 500 | 高 | |
| 鸡汤 | 480 | 高 | |
| 小牛肝 | 460 | 高 | |
| 鲅鱼(烤) | 452 | 高 | 蓝点马鲛 |
| 公牛脾 | 444 | 高 | |
| 猪肺 | 434 | 高 | |
| 蚌蛤 | 426.3 | 高 | 蜯蛤 |
| 鲍鱼菇(干) | 424 | 高 | 台湾平菇 |
| 榆黄蘑(干) | 415 | 高 | 金顶侧耳,金顶蘑,玉皇蘑 |
| 紫菜(干) | 415 | 高 | |
| 贻贝 | 414 | 高 | 海虹、东海夫人 |
| 青口贝 | 414 | 高 | 翡翠胎贝,海红,贻贝,淡菜 |
| 鹅肝(熟) | 408 | 高 | |
| 香菇(干,金钱菇) | 405 | 高 | 花菇,香蕈,香信,香菌,冬菇,香菰 |
| 公牛肺 | 399 | 高 | |
| 沙丁鱼(罐装) | 399 | 高 | |
| 鸭肝(熟)(北京) | 398 | 高 | |
| 白带鱼 | 391.6 | 高 | 白鱼,刀鱼,牙带鱼 |
| 带鱼 | 391.6 | 高 | 刀鱼,牙带鱼 |
| 烤虾 | 389 | 高 | |
| 面条鱼(干) | 383 | 高 | 银鱼,玉筋鱼,银针鱼 |
| 白饭鱼 | 383 | 高 | 银鱼仔,面条鱼,西施鱼 |
| 青鱼鲱 | 378 | 高 | |
| 鲱鱼 | 378 | 高 | |
| 鹅肝 | 377 | 高 | |
| 扁鱼干 | 366.7 | 高 | 银鲳 |
| 鲚鱼 | 363 | 高 | |
| 香菇(干,花菇) | 357 | 高 | 菊花菇 |
| 皮刀鱼/刀鲳鱼 | 355.4 | 高 | 刀鲳鱼 |
| 秋刀鱼 | 355.4 | 高 | |
| 干对虾 | 349 | 高 | 东方对虾,中国对虾,斑节虾 |
| 鸭肠(熟) | 346 | 高 | |
| 干虾仁 | 345 | 高 | |
| 毛蚶(熟) | 343 | 高 | 毛蛤,麻蛤,血蚌 |
| 凤尾鱼(罐装) | 321 | 高 | |
| 鸡肝 | 317 | 高 | 鸡肝脏 |
| 文蛤 | 316 | 高 | 花蛤,花蚬子,车螺,黄蛤,海蛤,贵妃蚌 |
| 蛤蜊 | 316 | 高 | 文蛤,花蛤,花蚬子,车螺,黄蛤,海蛤,贵妃蚌 |
| 花蛤 | 316 | 高 | 花蛤,花蚬子,车螺,黄蛤,海蛤,贵妃蚌 |
| 蛤蛎 | 316 | 高 | 文蛤,花蛤,花蚬子,车螺,黄蛤,海蛤,贵妃蚌 |
| 鸭胗(熟) | 316 | 高 | 鸭肫,鸭胃 |
| 鸭肝 | 301.5 | 高 | |
| 鲭鱼 | 298 | 高 | 鲭花鱼 |
| 蛙鱼 | 297 | 高 | |
| 猪肥肠(熟) | 296 | 高 | 猪大肠 |
| 茶树菇(干) | 293 | 高 | 杨树菇,茶薪菇,柳松菇 |
| 竹荪(干) | 285 | 高 | 竹笙,竹参 |
| 吻仔鱼 | 284.2 | 高 | |
| 生蚝 | 282 | 高 | 牡蛎 |
| 缢蛏(小人仙) | 276 | 高 | 蛏子,大竹蛏,蛏子皇 |
| 猪肝 | 275 | 高 | |
| 紫菜 | 274 | 高 | |
| 公牛肾 | 269 | 高 | |
| 元蘑(干) | 267 | 高 | 亚侧耳,冬蘑,黄蘑 |
| 海兔 | 266 | 高 | 海蛞蝓 |
| 江虾(熟) | 265 | 高 | 沼虾 |
| 凤尾鱼(香辣) | 263 | 高 | 子鲚,凤鲚 |
| 猪小肠 | 262.2 | 高 | 猪肠、肥肠、猪粉肠 |
| 猪大肠 | 262.2 | 高 | 猪肠,肥肠 |
| 鹅心(熟) | 259 | 高 | |
| 公牛心 | 256 | 高 | |
| 皮皮虾(生) | 254 | 高 | 虾蛄,螳螂虾 |
| 猪肚(熟) | 252 | 高 | |
| 牛肝 | 251 | 高 | |
| 鲑鱼 | 250 | 高 | |
| 海苔 | 249 | 高 | 条斑紫菜 |
| 加鲺鱼 | 247.3 | 高 | |
| 泥鳅 | 247.3 | 高 | |
| 鲺鱼 | 247.3 | 高 | |
| 泥鳅鱼 | 247 | 高 | 泥鳅,鳅鱼,鲺鱼泥 |
| 鲭鱼(罐装) | 246 | 高 | |
| 鲍鱼 | 244 | 高 | |
| 小牛脾 | 243 | 高 | |
| 牡蛎 | 242 | 高 | 海蛎子,生蚝 |
| 羊心 | 241 | 高 | |
| 猪肾 | 239 | 高 | 猪腰子 |
| 白鲳鱼 | 238.1 | 高 | 铜盘,鲳仔,鸡鲳,燕仔鲳,烟带鲳,法地鲳,袋仔鲳 |
| 白鲫鱼 | 238.1 | 高 | |
| 白仓鱼 | 238.1 | 高 | 苍鱼 |
| 扇贝 | 235 | 高 | 海扇蛤 |
| 猪胰 | 234 | 高 | 猪胰子,猪胰脏,猪横利 |
| 小虾 | 234 | 高 | |
| 小蝦 | 234 | 高 | |
| 江虾(生) | 231 | 高 | 沼虾 |
| 鳕鱼(烤) | 230 | 高 | 鳘鱼 |
| 福寿鱼 | 230 | 高 | |
| 鸡肚(熟) | 229 | 高 | 鸡嗉子 |
| 羊肝(生) | 228 | 高 | |
| 羊肝(熟) | 227 | 高 | |
| 海鲈鱼 | 227 | 高 | 咸水鲈鱼 |
| 鸭脑(熟) | 227 | 高 | 鸭头 |
| 小管 | 226.2 | 高 | |
| 鱿鱼 | 226.2 | 高 | 柔鱼,枪乌贼 |
| 姬松茸(干) | 226 | 高 | 巴西蘑菇,巴氏蘑菇,小松菇 |
| 羊肉串(熟) | 223 | 高 | |
| 海米(小虾米) | 220 | 高 | 虾米,虾仁 |
| 金针菇(干) | 218 | 高 | 毛柄金钱菌,毛柄小火菇,金菇,金针菌 |
| 小牛肾 | 218 | 高 | |
| 鸡胗 | 218 | 高 | 鸡肫,鸡内金,鸡石子,鸡郡花 |
| 四破鱼 | 217.5 | 高 | |
| 鲅鱼 | 215 | 高 | 马鲅鱼,马鲛鱼,燕鱼,蓝点马鲛 |
| 尖头马加 | 215 | 高 | 马鲅鱼,马鲛鱼 |
| 腊鱼 | 215 | 高 | |
| 干肠(秋林) | 215 | 高 | |
| 马鲛鱼 | 215 | 高 | 马鲅鱼,尖头马加,燕鱼 |
| 燕鱼 | 215 | 高 | 马鲅鱼,马鲛鱼,尖头马加 |
| 鲅鱼 | 214 | 高 | 蓝点马鲛 |
| 黑鱼(熟) | 214 | 高 | 乌鳢,生鱼 |
| 牛肾 | 213 | 高 | 牛腰子 |
| 鸦片鱼 | 211 | 高 | 牙片鱼,牙鲆 |
| 鸡胸肉 | 208 | 高 | 鸡胸脯肉 |
| 鸡肉(鸡胸) | 208 | 高 | 鸡胸肉 |
| 鸡腰子 | 206 | 高 | 鸡睾丸 |
| 鸡肾 | 206 | 高 | |
| 蚬子(熟) | 206 | 高 | |
| 滑子蘑(干) | 205 | 高 | 滑菇,滑子菇,珍珠菇 |
| 花鲢鱼 | 203.2 | 高 | 胖头鱼,大头鱼 |
| 鲟鱼(熟) | 202 | 高 | 中华鲟,腊子,覃龙,鳇鱼,鲟鲨 |
| 鸳鸯贝 | 202 | 高 | |
| 白灵菇(干) | 201 | 高 | 翅鲍菇,百灵芝菇,雪山灵芝,鲍鱼菇 |
| 皮皮虾(熟) | 200 | 高 | 虾蛄,螳螂虾 |
| 马肉 | 200 | 高 | 马肚 |
| 吴郭鱼 | 199.4 | 高 | |
| 八爪鱼 | 198 | 高 | 章鱼 |
| 鸭腰子 | 198 | 高 | 鸭睾丸 |
| 鸭肾 | 198 | 高 | 鸭腰子 |
| 羊脑 | 195 | 高 | |
| 红头鱼 | 195 | 高 | 红娘鱼 |
| 蛏子(熟) | 193 | 高 | |
| 干贝 | 193 | 高 | 江瑶柱,扇贝柱 |
| 牡蛎(熟) | 193 | 高 | 海蛎子,生蚝 |
| 五粮液 | 190 | 高 | |
| 鲫鱼(熟) | 190 | 高 | 刀子鱼 |
| 烧鸡(熟) | 188 | 高 | |
| 鱼片(烤) | 188 | 高 | |
| 鲶鱼 | 187 | 高 | 塘虱,胡子鲢,黏鱼,塘鲺鱼,生仔鱼,活的子,鲶柺鱼 |
| 基围虾(生) | 187 | 高 | 泥虾,麻虾,花虎虾 |
| 榛蘑(干) | 186 | 高 | 蜜蘑,栎蘑,根腐菌,蜜环菌,蜜色环蕈 |
| 猪舌(熟) | 186 | 高 | |
| 鱼肝 | 185 | 高 | |
| 乌鳢 | 183.2 | 高 | 黑鱼,生鱼 |
| 乌鱼 | 183.2 | 高 | 乌鳢,黑鱼,生鱼 |
| 生鱼 | 183.2 | 高 | 乌鳢,黑鱼 |
| 财鱼 | 183.2 | 高 | |
| 蛇鱼 | 183.2 | 高 | |
| 火头鱼 | 183.2 | 高 | |
| 鹅胗(熟) | 182 | 高 | 鹅肫,鹅胃 |
| 河蟹黄(熟) | 182 | 高 | |
| 小黄鱼 | 180.1 | 高 | 小黄花鱼,小鲜,大眼,花色 |
| 青虾 | 180 | 高 | 河虾,沼虾 |
| 蚬子 | 180 | 高 | |
| 河蟹黄(生) | 180 | 高 | |
| 猪骨汤 | 180 | 高 | |
| 虱目鱼 | 180 | 高 | 马友鱼、午鱼、午笋鱼 |
| 深海鲐鱼(酱汁) | 179 | 高 | 日本鯖 |
| 猴头菇(干) | 178 | 高 | 猴头菌,猴头蘑,刺猬菌 |
| 鲽鱼 | 175 | 高 | 比目鱼 |
| 金锣鸡肉肠(肉粒多) | 175 | 高 | |
| 小龙虾 | 174 | 高 | 克氏原螯虾,红螯虾,淡水小龙虾,红色沼泽螯虾 |
| 鱼翅(干) | 174 | 高 | 鲨鱼翅 |
| 基围虾(熟) | 174 | 高 | 泥虾,麻虾,花虎虾 |
| 乌鸡肉(生) | 173 | 高 | |
| 纳豆 | 172 | 高 | |
| 虹鳟鱼 | 172 | 高 | 红鳟鱼,瀑布鱼,七色鱼 |
| 牛心 | 171 | 高 | |
| 干鲍鱼 | 171 | 高 | |
| 猪心 | 170 | 高 | |
| 鱼片 | 169 | 高 | |
| 燕皮 | 169 | 高 | 肉燕皮,小长春,干燕皮,肉燕 |
| 黑鱼 | 169 | 高 | 乌鳢,生鱼 |
| 野猪肉(熟) | 169 | 高 | |
| 鹅胗(生) | 169 | 高 | 鹅肫,鹅胃 |
| 鸡心 | 168 | 高 | 鸡心脏 |
| 三文鱼 | 168 | 高 | 大马哈鱼,鲑鱼,撒蒙鱼 |
| 鲜贝 | 167 | 高 | 西施鲜贝 |
| 河蟹肉(生) | 167 | 高 | |
| 鲨鱼 | 166.8 | 高 | 沙鱼,鲛鲨 |
| 豆芽 | 166 | 高 | |
| 木耳(干) | 166 | 高 | 干木耳,黑木耳 |
| 河鲈鱼(熟) | 165 | 高 | 花鲈,寨花,鲈板,四肋鱼 |
| 鹅肉 | 165 | 高 | |
| 海鲈鱼(熟) | 165 | 高 | 咸水鲈鱼 |
| 黄花鱼 | 165 | 高 | 黄鱼,花黄鱼 |
| 龙虾(澳洲) | 163 | 高 | 澳洲岩龙虾 |
| 鸡肠 | 162.6 | 高 | 鸡肠子 |
| 草虾 | 162.2 | 高 | |
| 牛脑 | 162 | 高 | |
| 草鱼(熟) | 162 | 高 | 乌青,草鲩,鲩鱼 |
| 刀鱼 | 161 | 高 | 长颌鲚,刀鲚,毛鲚 |
| 白鱼(熟) | 160 | 高 | 乔鱼,红尾巴 |
| 猪后退肉 | 160 | 高 | |
| 公牛舌头 | 160 | 高 | |
| 猪前腿肉 | 160 | 高 | 月牙骨 |
| 公牛利 | 160 | 高 | |
| 猪腿肉 | 160 | 高 | |
| 海鳗 | 159.5 | 高 | 大小毛口,鲍鳗 |
| 乌鸡肉(熟) | 159 | 高 | |
| 鲫鱼 | 154 | 高 | 刀子鱼 |
| 黄酒 | 153.3 | 高 | 绍兴酒,米酒,糯米酒 |
| 白鱼 | 153 | 高 | 乔鱼,红尾巴 |
| 烤猪排 | 150 | 高 | 猪扒 |
| 芦笋 | ≥150 | 高 | 卢笋 |
| 鸡精(浓缩鸡汁) | ≥150 | 高 | |
| 猪蹄筋 | ≥150 | 高 | 猪脚筋 |
| 烤肉 | ≥150 | 高 | |
| 调味酱 | ≥150 | 高 | |
| 鸡翅 | ≥150 | 高 | 鸡翼,大转弯 |
| 猪肘子 | ≥150 | 高 | 猪后肘,猪前肘 |
| 海肠 | ≥150 | 高 | 海地瓜,海肠子 |
| 牛百叶 | ≥150 | 高 | 牛胃,肚尖,毛肚,百叶肚 |
| 牛肝菌(干) | ≥150 | 高 | 见手青 |
| 石斑鱼 | ≥150 | 高 | 黑猫鱼,巨石斑鱼,鲈滑石斑,花尾龙趸 |
| 香菇酱 | ≥150 | 高 | |
| 鲍鱼汁 | ≥150 | 高 | |
| 蚝油(耗油) | ≥150 | 高 | 蠔油 |
| 火锅汤 | ≥150 | 高 | |
| 鳊鱼 | ≥150 | 高 | 长身鳊,鳊花,油鳊,槎头鳊,缩项鳊 |
| 羊腰子 | ≥150 | 高 | 羊肾 |
| 黑头鱼 | ≥150 | 高 | 猪嘴鱼 |
| 海胆 | ≥150 | 高 | 海刺猬 |
| 泡面汤 | ≥150 | 高 | 方便面,即食面,杯面 |
| 羊鞭 | ≥150 | 高 | |
| 羊宝 | ≥150 | 高 | 羊蛋,羊外腰 |
| 庖汤 | ≥150 | 高 | 庖汤肉 |
| 獐子 | ≥150 | 高 | 獐肉,麝,香獐子,獐鹿,香獐,山驴子 |
| 猪肉粥 | ≥150 | 高 | |
| 鳝肚 | ≥150 | 高 | 敏肚,鱼鳔,鳗鱼鳔 |
| 红鳍笛鲷 | ≥150 | 高 | 赤鳍笛鲷,红鸡,赤鸡仔,大红鱼,红笛鲷 |
| 咸鱼 | ≥150 | 高 | |
| 鲥鱼 | ≥150 | 高 | 迟鱼,时鱼,三来,三黎鱼,鲥刺 |
| 虾皮 | ≥150 | 高 | 海米,金钩,开洋 |
| 沙虫 | ≥150 | 高 | 海肠,沙肠子,沙肠虫,海人参,海肠子 |
| 海鲜羹 | ≥150 | 高 | 海鲜汤,海鲜羹 |
| 鱼豆腐 | ≥150 | 高 | 炸鱼糕 |
| 羊肚 | ≥150 | 高 | 羊肚子 |
| 拉面汤底 | ≥150 | 高 | |
| 熏火腿 | ≥150 | 高 | 火肉,兰熏 |
| 花胶 | ≥150 | 高 | 鱼鳔,鱼肚,鱼胶,白花胶,白奈,溪袄,红袄 |
| 螺丝肉 | ≥150 | 高 | |
| 羊肾 | ≥150 | 高 | 羊腰子 |
| 田螺 | ≥150 | 高 | |
| 绿豆芽 | ≥150 | 高 | |
| 鹅胃 | ≥150 | 高 | |
| 鸡胃 | ≥150 | 高 | 鸡胗,鸡肫,鸡菌干,鸡内金 |
| 牛肠 | ≥150 | 高 | |
| 猪颈肉 | 150 | 高 | 槽头肉,血脖 |
| 乌龟 | ≥150 | 高 | |
| 发芽豆类 | ≥150 | 高 | 黑豆芽,绿豆芽,黄豆芽 |
| 螺蛳 | ≥150 | 高 | 湖螺,石螺,豆田螺,金螺,蜗螺牛,丝螺 |
| 肉汤 | ≥150 | 高 | |
| 石鸡 | ≥150 | 高 | 朵拉鸡,红腿鸡,嘎嘎鸡,美国鹧鸪 |
| 斑鸡/斑鸠 | ≥150 | 高 | 斑鸠,沙斑鸡,毛腿沙鸡,沙半斤,沙半鸡 |
| 肉馅 | ≥150 | 高 | |
| 鱼卵 | ≥150 | 高 | |
| 金勾虾 | ≥150 | 高 | |
| 鹅肠 | ≥150 | 高 | |
| 黄骨鱼 | ≥150 | 高 | 黄颡鱼,黄刺鱼,黄昂,黄牙鱼,昂刺鱼,黄鸭叫 |
| 橡皮鱼 | ≥150 | 高 | 马面鱼,剥皮鱼,羊鱼,面包鱼 |
| 剥皮牛鱼 | ≥150 | 高 | 马面鱼,橡皮鱼,羊鱼,面包鱼 |
| 马面鱼 | ≥150 | 高 | 橡皮鱼,剥皮鱼,羊鱼,面包鱼 |
| 龙利鱼 | ≥150 | 高 | 牛舌头,子板鱼,舌头鱼 |
| 斑鳠 | ≥150 | 高 | 剑骨鱼,鲶鱼,魽鱼,芝麻魽,白须魽,剑鱼 |
| 魽鱼 | ≥150 | 高 | 剑骨鱼,鲶鱼,芝麻魽,白须魽,剑鱼 |
| 腊肉 | ≥150 | 高 | |
| 黄颡鱼 | ≥150 | 高 | 黄刺鱼,黄骨鱼,黄昂,黄牙鱼,昂刺鱼,黄鸭叫 |
| 方便面 | ≥150 | 高 | 方便面汤,即食面,泡面 |
| 虾条 | ≥150 | 高 | |
| 猪蹄 | ≥150 | 高 | 猪脚 |
| 香肠 | ≥150 | 高 | 火腿 |
| 腊肠 | ≥150 | 高 | 风干肠 |
| 烧肉 | ≥150 | 高 | 火腩 |
| 腌鱼 | ≥150 | 高 | 糟鱼 |
| 深海鱼油 | ≥150 | 高 | |
| 黄刺鱼 | ≥150 | 高 | 黄骨鱼,黄颡鱼,黄昂,黄牙鱼,昂刺鱼,黄鸭叫 |
合作咨询
投诉建议,请点我在线咨询
合作咨询热线:
025-83685510
售后服务热线:
025-83685510
